人保财险江苏省徐州市分公司营销宣传及咨询服务类采购项目中标候选人公示
一、项目名称:人保财险江苏省徐州市分公司营销宣传及咨询服务类采购项目
二、采购编号:XM26DSPC000455
三、采购方式:公开招标
四、采购内容:本项目通过公开招标广泛征集优质供应商,选定17家综合实力强的供应商为本项目服务。服务包括:宣传营销服务及咨询服务。(具体采购需求内容及要求见招标文件第五章技术规范书)。
五、招标公告发布时间:2026年6月2日
六、开标时间:2026年6月23日
七、中标候选人情况如下:
中标候选人名称 | 最高不超过单价含税金额 | 综合得分 | 评审结果 | |
咨询服务(元/次) | 宣传推广(元/场) | |||
实信广告集团有限公司 | 8.00 | 80000 | 88.71 | 评标排序第一, |
浙江卡赢科技股份有限公司 | 8.50 | 82000 | 88.50 | 评标排序第二, |
雨莱文化有限公司 | 8.74 | 76089 | 87.61 | 评标排序第三, |
奥美广告有限公司 | 8.60 | 74900 | 87.27 | 评标排序第四, |
深圳市青云端信息科技有限公司 | 8.00 | 83000 | 87.04 | 评标排序第五, |
成都车联展信息服务有限公司 | 9.12 | 93000 | 85.91 | 评标排序第六, |
深圳市傲隆广告有限公司 | 8.90 | 76000 | 85.55 | 评标排序第七, |
璟之润文化传媒有限公司 | 6.37 | 91147 | 85.28 | 评标排序第八, |
南京美珏文化科技有限公司 | 9.60 | 96000 | 85.22 | 评标排序第九, |
摆渡人控股集团股份有限公司 | 9.18 | 95800 | 84.50 | 评标排序第十, |
映美传媒集团有限公司 | 6.90 | 69000 | 84.17 | 评标排序第十一, |
江苏黑马国际会展有限公司 | 9.18 | 97230 | 83.79 | 评标排序第十二, |
江苏八方启航科技有限公司 | 9.50 | 92000 | 81.49 | 评标排序第十三, |
南京燕勇互联网科技有限公司 | 6.10 | 62840 | 80.70 | 评标排序第十四, |
江苏星瀚数字科技有限公司 | 6.08 | 62170 | 80.21 | 评标排序第十五, |
江苏天弈途数字科技有限公司 | 6.22 | 62200 | 79.85 | 评标排序第十六, |
爱保科技有限公司 | 7.50 | 75000 | 77.19 | 评标排序第十七, |
江苏亚日科技资讯有限公司 | 6.06 | 60630 | 76.78 | 评标排序第十八, |
江苏肃炫汽车服务有限公司 | 6.18 | 61580 | 73.56 | 评标排序第十九, |
八、公示期
7月1日至7月6日
九、提出异议的渠道和方式:
如对本次中标候选人公示存在异议,请于公告期内向采购代理机构以书面形式提出,邮件发送至:15369918992@163.com,原件邮寄至采购代理机构,逾期不再受理。
十、联系方式
招标人:中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司
地址:江苏省徐州市云龙区建国东路437号
招标代理机构:中咨工程管理咨询有限公司
地址:北京市海淀区紫竹院南路20号国际传播科技文化园1号楼
联系人:曹爱华
电话:15611560050
电子邮件:15369918992@163.com
开户银行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
账号:0200049309004600306
中咨工程管理咨询有限公司
2026年7月1日