人保财险江苏省无锡市分公司2026年宣传活动项目中选结果公告
一、项目名称:人保财险江苏省无锡市分公司2026年宣传活动项目
二、采购代理编号:CIECC-2026ZB-PICCWX(002)-26XCHD
三、采购方式:公开招标
四、采购内容:本项目通过公开招标的方式选取26家投标人为招标人提供保险宣传活动服务。(具体采购需求内容及要求见招标文件第五章“技术规范书”)。
五、招标公告发布时间:2026年4月24日
六、开标时间:2026年5月15日
七、中标人情况:
中标人 名称 | 单价(含税价) | 综合得分 | |||||||
自媒体平台 | 搜索引擎宣传 | 线下宣传 | 出租车宣传 | 投屏宣传 | |||||
CPC(按点击)(元/次) | CPC(有效点击)(元/次) | CPM(元/千次) | 小型车展(元/场) | 大型车展(元/展期) | 地推(元/天/点) | 出租车宣传(元/天/车) | 投屏宣传 | ||
四川格物万成科技有限公司 | 1.30 | 4.50 | 72.00 | 3900.00 | 45000.00 | 1800.00 | 3.60 | 270.00 | 90.19 |
南京美珏文化科技有限公司 | 1.32 | 4.4 | 70.4 | 3520 | 44000 | 1760 | 3.52 | 264 | 90.18 |
江苏皓湖网络科技有限公司 | 1.25 | 4.5 | 70 | 3450 | 42450 | 1760 | 4 | 260 | 89.57 |
南京杰克森文化传播有限公司 | 1.2 | 4.2 | 68 | 3400 | 42400 | 1700 | 3.4 | 255 | 89.09 |
无锡市德鑫罗科技有限公司 | 1.40 | 4.70 | 75 | 3800 | 47500 | 1900 | 3.80 | 280 | 89.08 |
无锡凡动科技有限公司 | 1.40 | 4.75 | 76 | 3800 | 47500 | 1900 | 3.80 | 280 | 89.00 |
无锡市柴尔德科技有限公司 | 1.40 | 4.75 | 75.00 | 3800.00 | 47500.00 | 1900.00 | 3.80 | 285.00 | 88.79 |
敏梅企业管理集团有限公司 | 1.05 | 3.20 | 62.00 | 3300 | 42000 | 1500 | 3.30 | 220 | 88.49 |
江苏光纽网络科技有限公司 | 1.45 | 4.80 | 76.00 | 3850.00 | 48000.00 | 1920.00 | 3.85 | 285.00 | 88.47 |
好运到家(江苏)科技有限公司 | 1.43 | 4.75 | 76.00 | 3800.00 | 47500.00 | 1900.00 | 3.80 | 285.00 | 88.46 |
江苏融鑫数字科技有限公司 | 1.45 | 4.80 | 77.00 | 3850.00 | 47600.00 | 1930.00 | 3.80 | 286.00 | 88.34 |
无锡市信翊轩电子商务有限公司 | 1.45 | 4.80 | 75.00 | 3875.00 | 48400.00 | 1910.00 | 3.80 | 288.00 | 88.22 |
无锡颖杰科技有限公司 | 1.45 | 4.80 | 76.00 | 3800.00 | 48000.00 | 1900.00 | 3.80 | 290.00 | 88.21 |
江苏辉栩云网络科技有限公司 | 1.43 | 4.75 | 76.50 | 3800.00 | 47500.00 | 1900.00 | 3.80 | 285.00 | 88.16 |
北斗星精准(江苏)信息科技有限公司 | 1.431 | 4.77 | 76.32 | 3816 | 47700 | 1908 | 3.82 | 286.2 | 87.89 |
苏州乐享迪信息科技有限公司 | 1.44 | 4.85 | 77.00 | 3850.00 | 48300.00 | 1910.00 | 3.85 | 290.00 | 87.87 |
南京市驰光云网络科技有限公司 | 1.43 | 4.83 | 76 | 3870 | 48300 | 1920 | 3.75 | 285 | 87.68 |
苏州乐衎文化科技有限公司 | 1.00 | 3.00 | 55.00 | 2600.00 | 33000.00 | 1320.00 | 2.50 | 190.00 | 87.50 |
成都易训企业管理咨询有限公司 | 1.35 | 4.50 | 72.00 | 3600.00 | 45000.00 | 1800.00 | 3.60 | 270.00 | 87.48 |
江苏鑫润通信息科技有限公司 | 1.43 | 4.77 | 76.36 | 3818.00 | 47725.00 | 1909.00 | 3.82 | 286.35 | 87.48 |
南京智易信息科技有限公司 | 1.45 | 4.80 | 77.00 | 3860.00 | 48300.00 | 1920.00 | 3.85 | 290.00 | 86.99 |
苏州苏福智能科技有限公司 | 1.45 | 4.8 | 76 | 3800 | 48000 | 1900 | 3.8 | 285 | 86.89 |
无锡市岚崧网络科技有限公司 | 1.45 | 4.85 | 77 | 3880 | 48500 | 1920 | 3.8 | 290 | 86.74 |
无锡思瀛文化传播有限公司 | 1.00 | 3.25 | 52.00 | 3000.00 | 32500.00 | 1300.00 | 3.00 | 200.00 | 85.77 |
南京市质享保科技有限公司 | 1.45 | 4.80 | 76.50 | 3820.00 | 48300.00 | 1920.00 | 3.80 | 290.00 | 85.43 |
深圳市华川信息技术科技有限公司 | 1.01 | 3.35 | 53.60 | 2680.00 | 33500.00 | 1340.00 | 2.68 | 201.00 | 85.36 |
八、服务期限:自服务合同签订之日起1年。
九、公示期限:3个工作日
十、联系方式
招标人:中国人民财产保险股份有限公司无锡市分公司
地址:江苏省无锡市中山路58号
招标代理机构:中咨工程管理咨询有限公司
地址:北京市海淀区紫竹院南路20号国际传播科技文化园1号楼
联系人:曹爱华
电话:15611560050
电子邮件:15369918992@163.com
开户银行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
账号:0200049309004600306
中咨工程管理咨询有限公司
2026年6月11日