产品质量国家监督抽查项目的潜在投标人应在中咨电子化交易平台(https://zb.zzgcgl.com/)获取招标文件,并于2026年5月7日9:00(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:TF20260063
项目名称:产品质量国家监督抽查
预算金额:7863.37万元(人民币)
最高限价:各包件最高限价详见采购需求。
采购需求:
(1)采购标的需实现的功能或者目标:
国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及用户、消费者、有关组织反映的有质量问题的产品进行抽查。产品质量监督抽查是政府对产品通过抽样检验的方式进行质量监督的一种制度性安排。通过实施监督抽查,扶优治劣、引导消费,督促企业提升产品质量保障能力,促进产品质量整体水平提高。
(2)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:
各中标人应在规定的任务时间内,严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等抽样检验工作任务布置要求等开展此项工作。
(3)采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:
投标人应具备完善的管理制度,至少涵盖人员工作规范、抽样、检验工作的具体要求,样品管理、处置工作的具体要求以及异议处理、复检及结果上报工作的具体要求。
《采购需求表》
序号 | 一级分类 | 产品名称 | 包号 | 可抽查时间 | 最高限价(元/批次) | 产品检验周期(日/批次) | 整体抽检工作完成周期(日) | 实施地点 | 抽查领域 | 包预算(元) |
1 | 轻工产品 | 电动自行车 | 1-1 | 6-12月 | 5500 | 10 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域+实体店+电商 | 275000 |
1-2 | 5500 | 275000 | ||||||||
1-3 | 5500 | 275000 | ||||||||
2 | 机械及安防 | 电动自行车电池 | 2-1 | 6-12月 | 7000 | 25 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 175000 |
2-2 | 7000 | 175000 | ||||||||
2-3 | 7000 | 175000 | ||||||||
2-4 | 7000 | 175000 | ||||||||
3 | 电工及材料 | 电动自行车充电器 | 3-1 | 6-12月 | 4000 | 10 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 80000 |
3-2 | 4000 | 80000 | ||||||||
3-3 | 4000 | 80000 | ||||||||
4 | 机械及安防 | 电动自行车用头盔 | 4-1 | 全年 | 3900 | 5 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 54600 |
4-2 | 3900 | 50700 | ||||||||
4-3 | 3900 | 50700 | ||||||||
5 | 轻工产品 | 家用燃气灶 | 5-1 | 5-9月 | 2200 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 145200 |
5-2 | 2200 | 145200 | ||||||||
5-3 | 2200 | 145200 | ||||||||
5-4 | 2200 | 145200 | ||||||||
5-5 | 2200 | 145200 | ||||||||
6 | 轻工产品 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 6-1 | 5-9月 | 3500 | 5 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 119000 |
6-2 | 3500 | 115500 | ||||||||
6-3 | 3500 | 115500 | ||||||||
7 | 轻工产品 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 7-1 | 5-9月 | 3800 | 5 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 76000 |
7-2 | 3800 | 76000 | ||||||||
7-3 | 3800 | 76000 | ||||||||
8 | 轻工产品 | 家用可燃气体探测器 | 8-1 | 5-9月 | 3700 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 74000 |
8-2 | 3700 | 74000 | ||||||||
8-3 | 3700 | 74000 | ||||||||
9 | 轻工产品 | 瓶装液化石油气调压器 | 9-1 | 5-9月 | 5000 | 6 | 100 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 100000 |
9-2 | 5000 | 100000 | ||||||||
9-3 | 5000 | 100000 | ||||||||
10 | 轻工产品 | 商用燃气燃烧器具 | 10-1 | 7-11月 | 9000 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 180000 |
10-2 | 9000 | 180000 | ||||||||
10-3 | 9000 | 180000 | ||||||||
11 | 轻工产品 | 家用燃气快速热水器 | 11-1 | 5-9月 | 4400 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 132000 |
11-2 | 4400 | 132000 | ||||||||
11-3 | 4400 | 132000 | ||||||||
11-4 | 4400 | 132000 | ||||||||
12 | 轻工产品 | 电磁式燃气紧急切断阀 | 12-1 | 5-9月 | 4700 | 3 | 60 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 23500 |
12-2 | 4700 | 23500 | ||||||||
12-3 | 4700 | 23500 | ||||||||
13 | 轻工产品 | 燃气采暖热水炉 | 13-1 | 5-9月 | 10000 | 3 | 60 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 80000 |
13-2 | 10000 | 60000 | ||||||||
13-3 | 10000 | 60000 | ||||||||
14 | 轻工产品 | 工业及商业用途可燃气体探测器 | 14-1 | 5-9月 | 8000 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 80000 |
14-2 | 8000 | 80000 | ||||||||
14-3 | 8000 | 80000 | ||||||||
15 | 轻工产品 | 电动平衡车 | 15-1 | 全年 | 4900 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 39200 |
15-2 | 4900 | 29400 | ||||||||
15-3 | 4900 | 29400 | ||||||||
16 | 轻工产品 | 老视成镜 | 16-1 | 6-10月 | 1300 | 5 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 32500 |
16-2 | 1300 | 32500 | ||||||||
16-3 | 1300 | 32500 | ||||||||
17 | 轻工产品 | 眼镜架 | 17-1 | 6-10月 | 1500 | 20 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 51000 |
17-2 | 1500 | 49500 | ||||||||
17-3 | 1500 | 49500 | ||||||||
18 | 轻工产品 | 眼镜镜片 | 18-1 | 8-11月 | 2700 | 5 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 162000 |
18-2 | 2700 | 162000 | ||||||||
18-3 | 2700 | 162000 | ||||||||
19 | 轻工产品 | 定配眼镜 | 19-1 | 6-10月 | 4900 | 5 | 120 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 122500 |
19-2 | 4900 | 122500 | ||||||||
19-3 | 4900 | 122500 | ||||||||
19-4 | 4900 | 122500 | ||||||||
20 | 轻工产品 | 太阳镜 | 20-1 | 6-10月 | 4000 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 56000 |
20-2 | 4000 | 48000 | ||||||||
20-3 | 4000 | 48000 | ||||||||
20-4 | 4000 | 48000 | ||||||||
21 | 轻工产品 | 沙发 | 21-1 | 全年 | 5200 | 45 | 120 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 104000 |
21-2 | 5200 | 104000 | ||||||||
21-3 | 5200 | 104000 | ||||||||
22 | 轻工产品 | 木家具 | 22-1 | 全年 | 4700 | 60 | 120 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 112800 |
22-2 | 4700 | 112800 | ||||||||
22-3 | 4700 | 112800 | ||||||||
22-4 | 4700 | 112800 | ||||||||
22-5 | 4700 | 112800 | ||||||||
23 | 轻工产品 | 适老家具 | 23-1 | 全年 | 7000 | 60 | 120 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 56000 |
23-2 | 7000 | 42000 | ||||||||
23-3 | 7000 | 42000 | ||||||||
24 | 轻工产品 | 办公椅 | 24-1 | 全年 | 5000 | 45 | 120 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 100000 |
24-2 | 5000 | 100000 | ||||||||
24-3 | 5000 | 100000 | ||||||||
24-4 | 5000 | 100000 | ||||||||
24-5 | 5000 | 100000 | ||||||||
25 | 轻工产品 | 棕纤维弹性床垫 | 25-1 | 3-12月 | 4000 | 45 | 120 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 72000 |
25-2 | 4000 | 64000 | ||||||||
25-3 | 4000 | 64000 | ||||||||
26 | 轻工产品 | 塑料编织袋 | 26-1 | 全年 | 3200 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 160000 |
26-2 | 3200 | 160000 | ||||||||
26-3 | 3200 | 160000 | ||||||||
26-4 | 3200 | 160000 | ||||||||
26-5 | 3200 | 160000 | ||||||||
26-6 | 3200 | 160000 | ||||||||
27 | 轻工产品 | 塑料购物袋 | 27-1 | 全年 | 3300 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 59400 |
27-2 | 3300 | 52800 | ||||||||
27-3 | 3300 | 52800 | ||||||||
28 | 电工及材料 | 电动汽车用动力蓄电池单体 | 28-1 | 全年 | 15000 | 10 | 100 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 150000 |
28-2 | 15000 | 150000 | ||||||||
28-3 | 15000 | 150000 | ||||||||
29 | 电工及材料 | 电子产品用锂离子电池和电池组 | 29-1 | 全年 | 8000 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 160000 |
29-2 | 8000 | 160000 | ||||||||
29-3 | 8000 | 160000 | ||||||||
30 | 电工及材料 | 电线电缆 | 30-1 | 全年 | 4900 | 15 | 120 | 采购人指定地点 | 生产领域+实体店+电商 | 735000 |
30-2 | 4900 | 735000 | ||||||||
30-3 | 4900 | 735000 | ||||||||
30-4 | 4900 | 735000 | ||||||||
30-5 | 4900 | 735000 | ||||||||
30-6 | 4900 | 735000 | ||||||||
30-7 | 4900 | 735000 | ||||||||
30-8 | 4900 | 735000 | ||||||||
30-9 | 4900 | 735000 | ||||||||
30-10 | 4900 | 735000 | ||||||||
31 | 电工及材料 | 绝缘子 | 31-1 | 7-12月 | 6000 | 7 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 60000 |
31-2 | 6000 | 60000 | ||||||||
31-3 | 6000 | 60000 | ||||||||
32 | 电工及材料 | 电力变压器 | 32-1 | 6-10月 | 10000 | 5 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 140000 |
32-2 | 10000 | 130000 | ||||||||
32-3 | 10000 | 130000 | ||||||||
33 | 电工及材料 | 光伏并网逆变器 | 33-1 | 7-9月 | 9600 | 5 | 100 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 96000 |
33-2 | 9600 | 96000 | ||||||||
33-3 | 9600 | 96000 | ||||||||
34 | 电工及材料 | 晶体硅光伏组件 | 34-1 | 7-12月 | 10000 | 5 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 240000 |
34-2 | 10000 | 230000 | ||||||||
34-3 | 10000 | 230000 | ||||||||
35 | 电工及材料 | 钢丝绳 | 35-1 | 全年 | 4600 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 156400 |
35-2 | 4600 | 151800 | ||||||||
35-3 | 4600 | 151800 | ||||||||
36 | 电工及材料 | 砂轮 | 36-1 | 全年 | 1900 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 76000 |
36-2 | 1900 | 76000 | ||||||||
36-3 | 1900 | 76000 | ||||||||
37 | 电工及材料 | 轴承 | 37-1 | 7-12月 | 5900 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 118000 |
37-2 | 5900 | 118000 | ||||||||
37-3 | 5900 | 118000 | ||||||||
38 | 电工及材料 | 阀门 | 38-1 | 全年 | 7500 | 30 | 120 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 225000 |
38-2 | 7500 | 225000 | ||||||||
38-3 | 7500 | 225000 | ||||||||
39 | 电工及材料 | 高强度紧固件 | 39-1 | 全年 | 8000 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 144000 |
39-2 | 8000 | 128000 | ||||||||
39-3 | 8000 | 128000 | ||||||||
40 | 电工及材料 | 延长线插座(带电源适配器) | 40-1 | 8-12月 | 2100 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 42000 |
40-2 | 2100 | 42000 | ||||||||
40-3 | 2100 | 42000 | ||||||||
41 | 电工及材料 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 41-1 | 全年 | 6000 | 3 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 180000 |
41-2 | 6000 | 180000 | ||||||||
41-3 | 6000 | 180000 | ||||||||
42 | 电工及材料 | 固定式插座 | 42-1 | 全年 | 6000 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 108000 |
42-2 | 6000 | 96000 | ||||||||
42-3 | 6000 | 96000 | ||||||||
43 | 电工及材料 | 小功率电动机 | 43-1 | 全年 | 7000 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 350000 |
43-2 | 7000 | 350000 | ||||||||
43-3 | 7000 | 350000 | ||||||||
44 | 电工及材料 | 低压电容器(1kV以下) | 44-1 | 全年 | 7000 | 4 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 56000 |
44-2 | 7000 | 42000 | ||||||||
44-3 | 7000 | 42000 | ||||||||
45 | 电工及材料 | 螺纹密封用聚四氟乙烯未烧结带(生料带) | 45-1 | 全年 | 3000 | 30 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 102000 |
45-2 | 3000 | 99000 | ||||||||
45-3 | 3000 | 99000 | ||||||||
46 | 电工及材料 | 高密度聚乙烯硅芯塑料管 | 46-1 | 全年 | 4500 | 30 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 63000 |
46-2 | 4500 | 58500 | ||||||||
46-3 | 4500 | 58500 | ||||||||
47 | 电子电器 | 移动电源 | 47-1 | 9-12月 | 2900 | 25 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 81200 |
47-2 | 2900 | 75400 | ||||||||
47-3 | 2900 | 75400 | ||||||||
48 | 电子电器 | 无人机 | 48-1 | 全年 | 14000 | 60 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域+实体店+电商 | 336000 |
48-2 | 14000 | 322000 | ||||||||
48-3 | 14000 | 322000 | ||||||||
49 | 电子电器 | 固定式通用灯具 | 49-1 | 全年 | 3000 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 102000 |
49-2 | 3000 | 99000 | ||||||||
49-3 | 3000 | 99000 | ||||||||
50 | 电子电器 | 可移式通用灯具(含读写台灯) | 50-1 | 全年 | 8000 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 160000 |
50-2 | 8000 | 160000 | ||||||||
50-3 | 8000 | 160000 | ||||||||
51 | 电子电器 | 嵌入式灯具 | 51-1 | 全年 | 8000 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 272000 |
51-2 | 8000 | 264000 | ||||||||
51-3 | 8000 | 264000 | ||||||||
52 | 电子电器 | 微型计算机 | 52-1 | 全年 | 10000 | 30 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 100000 |
52-2 | 10000 | 100000 | ||||||||
52-3 | 10000 | 100000 | ||||||||
53 | 电子电器 | 电源适配器 | 53-1 | 全年 | 3500 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 87500 |
53-2 | 3500 | 87500 | ||||||||
53-3 | 3500 | 87500 | ||||||||
53-4 | 3500 | 87500 | ||||||||
54 | 电子电器 | 有源音箱 | 54-1 | 全年 | 3200 | 15 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 25600 |
54-2 | 3200 | 19200 | ||||||||
54-3 | 3200 | 19200 | ||||||||
55 | 电子电器 | 彩色电视机 | 55-1 | 全年 | 9000 | 20 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 126000 |
55-2 | 9000 | 117000 | ||||||||
55-3 | 9000 | 117000 | ||||||||
56 | 电子电器 | 信息技术设备用不间断电源 | 56-1 | 全年 | 10000 | 30 | 75 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 40000 |
56-2 | 10000 | 30000 | ||||||||
56-3 | 10000 | 30000 | ||||||||
57 | 电子电器 | 投影机 | 57-1 | 全年 | 10000 | 14 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 50000 |
57-2 | 10000 | 50000 | ||||||||
57-3 | 10000 | 50000 | ||||||||
58 | 电子电器 | 显示器 | 58-1 | 全年 | 10000 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 50000 |
58-2 | 10000 | 50000 | ||||||||
58-3 | 10000 | 50000 | ||||||||
59 | 电子电器 | 电冰箱(含冷柜) | 59-1 | 6-12月 | 10000 | 75 | 120 | 采购人指定地点 | 电商 | 240000 |
59-2 | 10000 | 230000 | ||||||||
59-3 | 10000 | 230000 | ||||||||
60 | 电子电器 | 房间空气调节器 | 60-1 | 6-10月 | 9300 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 83700 |
60-2 | 9300 | 74400 | ||||||||
60-3 | 9300 | 74400 | ||||||||
61 | 电子电器 | 家用电动洗衣机 | 61-1 | 6-12月 | 8900 | 7 | 65 | 采购人指定地点 | 电商 | 249200 |
61-2 | 8900 | 231400 | ||||||||
61-3 | 8900 | 231400 | ||||||||
62 | 电子电器 | 滚筒式干衣机 | 62-1 | 5-7月 | 11000 | 8 | 65 | 采购人指定地点 | 电商 | 88000 |
62-2 | 11000 | 66000 | ||||||||
62-3 | 11000 | 66000 | ||||||||
63 | 电子电器 | 室内加热器 | 63-1 | 10-12月 | 2000 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 56000 |
63-2 | 2000 | 52000 | ||||||||
63-3 | 2000 | 52000 | ||||||||
64 | 电子电器 | 储水式电热水器 | 64-1 | 全年 | 7500 | 15 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 180000 |
64-2 | 7500 | 172500 | ||||||||
64-3 | 7500 | 172500 | ||||||||
65 | 电子电器 | 快热式电热水器 | 65-1 | 全年 | 4900 | 7 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 49000 |
65-2 | 4900 | 49000 | ||||||||
65-3 | 4900 | 49000 | ||||||||
66 | 电子电器 | 厨房机械 | 66-1 | 全年 | 4400 | 7 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 35200 |
66-2 | 4400 | 26400 | ||||||||
66-3 | 4400 | 26400 | ||||||||
67 | 电子电器 | 电烤箱及烘烤器具 | 67-1 | 全年 | 3500 | 10 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 70000 |
67-2 | 3500 | 70000 | ||||||||
67-3 | 3500 | 70000 | ||||||||
68 | 电子电器 | 吸油烟机 | 68-1 | 9-12月 | 4800 | 15 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 96000 |
68-2 | 4800 | 96000 | ||||||||
68-3 | 4800 | 96000 | ||||||||
69 | 电子电器 | 电磁灶 | 69-1 | 6-12月 | 3300 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 79200 |
69-2 | 3300 | 75900 | ||||||||
69-3 | 3300 | 75900 | ||||||||
70 | 电子电器 | 洗碗机 | 70-1 | 9-12月 | 8400 | 15 | 50 | 采购人指定地点 | 电商 | 84000 |
70-2 | 8400 | 84000 | ||||||||
70-3 | 8400 | 84000 | ||||||||
71 | 电子电器 | 电热暖手器 | 71-1 | 10-12月 | 4600 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 156400 |
71-2 | 4600 | 151800 | ||||||||
71-3 | 4600 | 151800 | ||||||||
72 | 电子电器 | 皮肤及毛发护理器具 | 72-1 | 6-12月 | 3300 | 20 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 33000 |
72-2 | 3300 | 33000 | ||||||||
72-3 | 3300 | 33000 | ||||||||
73 | 电子电器 | 电热毯 | 73-1 | 10-12月 | 6000 | 12 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 180000 |
73-2 | 6000 | 180000 | ||||||||
73-3 | 6000 | 180000 | ||||||||
74 | 电子电器 | 织物蒸汽机 | 74-1 | 5-7月 | 5800 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 81200 |
74-2 | 5800 | 75400 | ||||||||
74-3 | 5800 | 75400 | ||||||||
75 | 电子电器 | 按摩器具 | 75-1 | 5-7月 | 3100 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 55800 |
75-2 | 3100 | 49600 | ||||||||
75-3 | 3100 | 49600 | ||||||||
76 | 电子电器 | 电热水壶(含养生壶) | 76-1 | 全年 | 9000 | 7 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 306000 |
76-2 | 9000 | 297000 | ||||||||
76-3 | 9000 | 297000 | ||||||||
77 | 电子电器 | 电风扇 | 77-1 | 6-8月 | 6000 | 7 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 168000 |
77-2 | 6000 | 156000 | ||||||||
77-3 | 6000 | 156000 | ||||||||
78 | 电子电器 | 电饭锅 | 78-1 | 6-12月 | 10000 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 240000 |
78-2 | 10000 | 230000 | ||||||||
78-3 | 10000 | 230000 | ||||||||
79 | 农业生产资料 | 复肥 | 79-1 | 5-8月 | 2250 | 15 | 100 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 144000 |
79-2 | 2250 | 144000 | ||||||||
79-3 | 2250 | 144000 | ||||||||
79-4 | 2250 | 144000 | ||||||||
79-5 | 2250 | 144000 | ||||||||
80 | 农业生产资料 | 磷肥 | 80-1 | 5-9月 | 2680 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 37520 |
80-2 | 2680 | 34840 | ||||||||
80-3 | 2680 | 34840 | ||||||||
81 | 农业生产资料 | 氮肥 | 81-1 | 5-9月 | 2143 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 42860 |
81-2 | 2143 | 42860 | ||||||||
81-3 | 2143 | 42860 | ||||||||
82 | 农业生产资料 | 钾肥 | 82-1 | 5-8月 | 2100 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 29400 |
82-2 | 2100 | 27300 | ||||||||
82-3 | 2100 | 27300 | ||||||||
83 | 农业生产资料 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | 83-1 | 5-9月 | 4000 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 72000 |
83-2 | 4000 | 64000 | ||||||||
83-3 | 4000 | 64000 | ||||||||
84 | 农业生产资料 | 水溶肥料 | 84-1 | 全年 | 4000 | 15 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店 | 200000 |
84-2 | 4000 | 200000 | ||||||||
84-3 | 4000 | 200000 | ||||||||
84-4 | 4000 | 200000 | ||||||||
85 | 农业生产资料 | 机动脱粒机 | 85-1 | 7-10月 | 10500 | 1 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 210000 |
85-2 | 10500 | 210000 | ||||||||
86 | 农业生产资料 | 手扶(微型)耕耘机 | 86-1 | 6-9月 | 13000 | 1 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 260000 |
86-2 | 13000 | 260000 | ||||||||
87 | 农业生产资料 | 泵 | 87-1 | 7-12月 | 6900 | 1.5 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 345000 |
87-2 | 6900 | 345000 | ||||||||
87-3 | 6900 | 345000 | ||||||||
88 | 农业生产资料 | 农用地膜 | 88-1 | 11月-次年3月 | 2200 | 4 | 80 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 61600 |
88-2 | 2200 | 57200 | ||||||||
88-3 | 2200 | 57200 | ||||||||
89 | 农业生产资料 | 拖拉机 | 89-1 | 7-10月 | 11000 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 110000 |
89-2 | 11000 | 110000 | ||||||||
90 | 农业生产资料 | 玉米联合收割机 | 90-1 | 7-8月 | 13000 | 2 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 130000 |
90-2 | 13000 | 130000 | ||||||||
91 | 日用及纺织品 | 运动头盔 | 91-1 | 全年 | 2900 | 10 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 29000 |
91-2 | 2900 | 29000 | ||||||||
91-3 | 2900 | 29000 | ||||||||
92 | 日用及纺织品 | 童车 | 92-1 | 全年 | 2800 | 8 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 140000 |
92-2 | 2800 | 140000 | ||||||||
92-3 | 2800 | 140000 | ||||||||
93 | 日用及纺织品 | 儿童玩具 | 93-1 | 全年 | 4600 | 8 | 100 | 采购人指定地点 | 电商 | 368000 |
93-2 | 4600 | 368000 | ||||||||
93-3 | 4600 | 368000 | ||||||||
93-4 | 4600 | 368000 | ||||||||
93-5 | 4600 | 368000 | ||||||||
94 | 日用及纺织品 | 儿童及婴幼儿服装 | 94-1 | 全年 | 4300 | 6 | 120 | 采购人指定地点 | 电商 | 279500 |
94-2 | 4300 | 279500 | ||||||||
94-3 | 4300 | 279500 | ||||||||
94-4 | 4300 | 279500 | ||||||||
95 | 日用及纺织品 | 童鞋 | 95-1 | 全年 | 3400 | 6 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 170000 |
95-2 | 3400 | 170000 | ||||||||
95-3 | 3400 | 170000 | ||||||||
96 | 日用及纺织品 | 学生书包 | 96-1 | 全年 | 3700 | 6 | 60 | 采购人指定地点 | 电商 | 92500 |
96-2 | 3700 | 92500 | ||||||||
96-3 | 3700 | 92500 | ||||||||
97 | 日用及纺织品 | 学生文具 | 97-1 | 全年 | 2400 | 4 | 60 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 139200 |
97-2 | 2400 | 134400 | ||||||||
97-3 | 2400 | 134400 | ||||||||
98 | 日用及纺织品 | 校服 | 98-1 | 全年 | 3000 | 6 | 100 | 采购人指定地点 | 生产领域+实体店+电商 | 60000 |
98-2 | 3000 | 60000 | ||||||||
98-3 | 3000 | 60000 | ||||||||
99 | 轻工产品 | 婴幼儿及儿童家具 | 99-1 | 全年 | 4900 | 60 | 120 | 采购人指定地点 | 电商 | 196000 |
99-2 | 4900 | 196000 | ||||||||
99-3 | 4900 | 196000 | ||||||||
100 | 电子电器 | 儿童手表 | 100-1 | 全年 | 10000 | 30 | 75 | 采购人指定地点 | 电商 | 50000 |
100-2 | 10000 | 50000 | ||||||||
100-3 | 10000 | 50000 | ||||||||
101 | 日用及纺织品 | 老人鞋 | 101-1 | 全年 | 3700 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 66600 |
101-2 | 3700 | 59200 | ||||||||
101-3 | 3700 | 59200 | ||||||||
102 | 日用及纺织品 | 羊绒针织衫 | 102-1 | 9-12月 | 4000 | 6 | 100 | 采购人指定地点 | 电商 | 80000 |
102-2 | 4000 | 80000 | ||||||||
102-3 | 4000 | 80000 | ||||||||
103 | 日用及纺织品 | 毛针织品 | 103-1 | 9-12月 | 4400 | 6 | 120 | 采购人指定地点 | 电商 | 61600 |
103-2 | 4400 | 57200 | ||||||||
103-3 | 4400 | 57200 | ||||||||
104 | 日用及纺织品 | 羽绒服装 | 104-1 | 9-12月 | 4000 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 200000 |
104-2 | 4000 | 200000 | ||||||||
104-3 | 4000 | 200000 | ||||||||
104-4 | 4000 | 200000 | ||||||||
105 | 日用及纺织品 | 羽绒被 | 105-1 | 9-12月 | 1940 | 6 | 100 | 采购人指定地点 | 电商 | 77600 |
105-2 | 1940 | 77600 | ||||||||
105-3 | 1940 | 77600 | ||||||||
106 | 日用及纺织品 | 户外服装(冲锋衣) | 106-1 | 9-12月 | 5000 | 6 | 90 | 采购人指定地点 | 电商 | 140000 |
106-2 | 5000 | 130000 | ||||||||
106-3 | 5000 | 130000 | ||||||||
107 | 日用及纺织品 | 床上用品 | 107-1 | 全年 | 5000 | 6 | 100 | 采购人指定地点 | 电商 | 100000 |
107-2 | 5000 | 100000 | ||||||||
107-3 | 5000 | 100000 | ||||||||
107-4 | 5000 | 100000 | ||||||||
107-5 | 5000 | 100000 | ||||||||
108 | 建筑和装饰装修材料 | 冷轧带肋钢筋 | 108-1 | 全年 | 4700 | 1 | 90 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 84600 |
108-2 | 4700 | 75200 | ||||||||
108-3 | 4700 | 75200 | ||||||||
109 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧带肋钢筋 | 109-1 | 全年 | 4500 | 3 | 120 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 270000 |
109-2 | 4500 | 270000 | ||||||||
109-3 | 4500 | 270000 | ||||||||
109-4 | 4500 | 270000 | ||||||||
109-5 | 4500 | 270000 | ||||||||
110 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 | 110-1 | 全年 | 4300 | 35 | 90 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 430000 |
110-2 | 4300 | 430000 | ||||||||
110-3 | 4300 | 430000 | ||||||||
110-4 | 4300 | 430000 | ||||||||
110-5 | 4300 | 430000 | ||||||||
111 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑防水卷材 | 111-1 | 全年 | 3400 | 30 | 90 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 136000 |
111-2 | 3400 | 136000 | ||||||||
